


Virksomheden producerer og sælger PDJ-afbalanceret kran osv., Og mere PDJ-afbalanceret kran relateret til de nyeste professionelle produktparametre, realtids tilbud.
Hovedteknisk parameter
Projekt | PDJ | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Bedømt løftning af vægtï¼ kgï¼ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Minimum arbejdsradiusï¼ mmï¼ | 620 | 800 | 1100 | |||
Maksimal arbejdsradius (MM) | 2500 | 3200 | ||||
Starthøjdeï¼ mmï¼ | 400 | 500 | ||||
Maksimal løfthøjde (MM) | 2000 | 2000 | ||||
Rotationsvinkel (°) | 345 | |||||
Løfthastighed (m/min) | 4-6 | |||||
Total højde H (mm) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 | ||
Bemærk: Ovenstående parametre er standardparametrene for den mekaniske balancekran, men kan også tilpasses i henhold til kundernes specifikke behov.